Updated September 21st, 2021
Tokyo Kougyo Daigaku (Universitas Teknologi Tokyo)
|
Alamat
|
Kampus Ookayama 2-12-1 Ookayama, Meguro-ku, Tokyo |
|
Akses
|
Kereta: jalan kaki dari Stasiun Ookayama atau Stasiun Midorigaoka sekitar 1 menit, atau jalan kaki dari Stasiun Ishikawadai sekitar 7 menit |
|
Website
|
https://www.titech.ac.jp/ |
Informasi Umum
| 学生数 | 10.621 orang (S1: 4.922 orang, S2: 5.526 orang, S3: 173 orang) |
| 教員数 | 1.584 orang (1.099 orang full-time, 485 orang paruh waktu) |
| 学部 | ・Fakultas Sains ・Institut Politeknik ・Fakultas Teknik Kimia dan Material ・Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati ・Fakultas Ilmu Lingkungan Hidup dan Sosial |
| その他キャンパス | Kampus Suzukakedai, Kampus Tamachi |
| 英語サイト | https://www.titech.ac.jp/english |
| 問い合わせ | https://www.titech.ac.jp/0/contact |
Informasi untuk Pelajar Asing
| インドネシアの協定校 | ・Institut Teknologi Bandung ・Universitas Indonesia ・Universitas Gadjah Mada |
| 在学留学生総数 | 1,804 orang |
| 内インドネシア人留学生数 | 139 Orang |
| 留学生の主な出身国・地域 | Tiongkok, Indonesia, Thailand |
| 留学生向け学生寮 | Tersedia |
| 留学生向け奨学金 | Ada |
| その他留学生向けサポート | ・Ada layanan one-stop untuk siswa internasional ・Mengadakan acara pertukaran internasional di Student Support Center |
| 留学生向け連絡先 | 03-5734-3027 (Divisi Pertukaran Mahasiswa Internasional, Departemen Urusan Akademik, Grup Promosi Pertukaran 3) |
Indonesia